令和7年度町交際費内訳書
| 年月日 | 摘要 | 払出 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 4月8日 | 100歳お祝い事業(5名分) | 13,090円 | 13,090円 |
| 4月16日 | 大磯町区長連絡協議会新旧区長連絡会議(2名分) | 10,000円 | 23,090円 |
| 5月13日 | 大磯建設協会総会研修及び情報交流会 | 5,000円 | 28,090円 |
| 5月17日 | 神奈川県平和行進賛同金 | 5,000円 | 33,090円 |
| 5月22日 | 早稲田大学関係者手土産代 | 5,300円 | 38,390円 |
| 5月23日 | 大磯町商工会通常総会懇親会 | 5,000円 | 43,390円 |
| 5月26日 | 大磯町観光協会定時総会懇親会 | 5,000円 | 48,390円 |
| 6月11日 | ピースサイクル神奈川ネットワーク賛同金 | 5,000円 | 53,390円 |
| 6月19日 | 平塚法人会通常総会懇親会 | 4,000円 | 57,390円 |
| 6月20日 | 小諸市手土産代 | 4,050円 | 61,440円 |
| 6月21日 | 姉妹都市大磯町・小諸市スポーツ交流会(2名分) | 15,000円 | 76,440円 |
| 6月23日 | 神奈川県観光協会交流会 | 3,000円 | 79,440円 |
| 6月23日 | いそのわ感謝状贈呈式 | 5,000円 | 84,440円 |
| 7月3日 | 都市計画審議会委員手土産代 | 1,050円 | 85,490円 |
| 7月7日 | いそのわ感謝状贈呈式花束代 | 1,650円 | 87,140円 |
| 7月13日 | 大磯海水浴場開き式(松本順墓参り)手土産代 | 2,900円 | 90,040円 |
| 8月1日 | 小諸市手土産代 | 3,196円 | 93,236円 |
| 8月7日 | 大磯・二宮地区暴力団排除対策推進協議会意見交換会 | 2,500円 | 95,736円 |
| 8月18日 | 湘南地域首長懇談会昼食会 | 2,000円 | 97,736円 |
| 8月26日 | 関東型競技空手道選手権大会祝い花束代 | 3,300円 | 101,036円 |
| 9月4日 | 茅ヶ崎市立西浜中学校視察手土産代 | 3,950円 | 104,986円 |
| 9月13日 | 米国姉妹都市ラシン市長表敬訪問手土産代 | 2,500円 | 107,486円 |
| 9月19日 | 東京大学教授手土産代 | 3,950円 | 111,436円 |
| 10月18日 | 平塚市障がい者歯科診療所開設三十周年記念式典 | 5,000円 | 116,436円 |
| 10月22日 | 県西地区防犯指導員連絡協議会懇親会 | 5,000円 | 121,436円 |
| 11月5日 | 3市3町首長等情報交換会 | 8,000円 | 129,436円 |
| 11月6日 | 県町村会町村長行政調査懇談会 | 1,500円 | 130,936円 |
| 11月7日 | 自衛隊神奈川地方協力本部創立七十周年記念行事 | 10,000円 | 140,936円 |
| 11月7日 | 100歳お祝い事業(5名分) | 12,815円 | 153,751円 |
| 11月11日 | 町商工会女性部異業種交流会 | 1,500円 | 155,251円 |
| 11月22日 | 東海大学ラグビー部応援会 | 7,000円 | 162,251円 |
(11月22日現在)
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 政策係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:205,229,213,290)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:205,229,213,290)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2025年07月08日