令和5年度町交際費内訳書
年月日 | 摘要 | 払出 | 累計 |
---|---|---|---|
4月4日 | 100歳お祝い事業(8名分) | 18,920円 | 18,920円 |
4月19日 | 大磯町区長連絡協議会新旧区長連絡会議会費(2名分) | 13,000円 | 31,920円 |
5月17日 | 平塚市大磯町二宮町一般廃棄物処理事務連絡会議会費 | 6,000円 | 37,920円 |
5月17日 | 大磯建設協会総会会費 | 5,000円 | 42,920円 |
5月17日 | 神奈川県平和行進賛同金 | 5,000円 | 47,920円 |
5月23日 | 大磯町商工会通常総会会費 | 5,000円 | 52,920円 |
5月25日 | 大磯町観光協会定時総会会費 | 5,000円 | 57,920円 |
5月26日 | ピースサイクル神奈川ネットワーク賛同金 | 5,000円 | 62,920円 |
6月15日 | 平塚法人会通常総会 | 3,000円 | 65,920円 |
6月16日 | 小諸市来町時土産代 | 3,500円 | 69,420円 |
6月19日 | 県観光協会定時総会交流会 | 3,000円 | 72,420円 |
6月21日 | 湘南乃海横断幕 | 24,900円 | 97,320円 |
6月24日 | 小諸市・大磯町体育協会姉妹都市歓待交流会(2名分) | 18,000円 | 115,320円 |
6月25日 | 湘南乃海激励会(2名分) | 30,000円 | 145,320円 |
6月30日 | 大磯二宮安全運転管理者会懇親会 | 5,000円 | 150,320円 |
7月7日 | 大磯海水浴場開き式(松本順墓参り)手土産 | 2,527円 | 152,847円 |
7月12日 | 大磯・二宮地区暴力団排除対策推進協議会総会・意見交換会 | 2,000円 | 154,847円 |
7月19日 | 小諸市土産代 | 3,630円 | 158,477円 |
7月23日 | 重要無形文化財(人間国宝)花束 | 3,300円 | 161,777円 |
8月3日 | 副知事・副市長との意見交換会 | 7,500円 | 169,277円 |
8月25日 | 湘南地域首長懇談会懇親会 | 9,000円 | 178,277円 |
9月12日 | 100歳お祝い事業(10名分) | 25,850円 | 204,127円 |
11月9日 | かながわこどもまんなかミーティング | 9,700円 | 213,827円 |
11月17日 | 江戸崎地方衛生土木組合土産代 | 1,720円 | 215,547円 |
11月22日 | 危険物安全協会設立50周年記念式典(2名分) | 10,000円 | 225,547円 |
1月9日 | 湘南農業協同組合賀詞交換会 | 3,000円 | 228,547円 |
1月10日 | 大磯建設協会賀詞交換会 | 5,000円 | 233,547円 |
1月18日 | 小諸市土産代 | 3,530円 | 237,077円 |
1月20日 | 平塚歯科医師会賀詞交歓会 | 5,000円 | 242,077円 |
1月22日 | 新島襄碑前祭での手土産代 | 2,850円 | 244,927円 |
1月24日 | 大磯町商工会・法人会・青色申告会・観光協会四団体合同新年会会費 | 5,000円 | 249,927円 |
1月24日 | 平塚地区食品衛生協会賀詞交歓会 | 10,000円 | 259,927円 |
1月25日 | 公益社団法人平塚青年会議所新年賀詞交歓会 | 8,000円 | 267,927円 |
1月25日 | 100歳お祝い事業(3名分) | 7,656円 | 275,583円 |
2月3日 | 大磯二宮漁業協同組合定置網漁記念夕食会 | 5,000円 | 280,583円 |
3月27日 | 中地区教職員組合歴代役員会 | 6,500円 | 287,083円 |
(3月31日現在)
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 政策係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:205,229,213,290)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:205,229,213,290)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日