人口と世帯数の推移

更新日:2024年03月29日

 

人口と世帯数の推移
(各年10月1日現在)
年次 世帯数 総数
国勢調査:昭和45年 6,543 26,154 12,870 13,284
昭和46年 6,766 26,713 13,152 13,561
昭和47年 6,772 27,003 13,301 13,702
昭和48年 6,840 27,363 13,503 13,860
昭和49年 6,956 27,583 13,630 13,953
国勢調査:昭和50年 7,405 27,866 13,789 14,077
昭和51年 7,531 28,045 13,868 14,177
昭和52年 7,660 28,458 14,073 14,385
昭和53年 7,769 28,610 14,135 14,475
昭和54年 7,993 29,393 14,500 14,893
国勢調査:昭和55年 8,386 29,931 14,771 15,160
昭和56年 8,526 30,240 14,913 15,327
昭和57年 8,690 30,654 15,093 15,561
昭和58年 8,820 30,915 15,230 15,685
昭和59年 8,935 31,042 15,279 15,763
国勢調査:昭和60年 9,086 31,211 15,427 15,784
昭和61年 9,161 31,334 15,481 15,853
昭和62年 9,339 31,531 15,600 15,931
昭和63年 9,477 31,634 15,646 15,988
平成元年 9,561 31,559 15,606 15,953
国勢調査:平成2年 9,627 31,599 15,543 16,056
平成3年 9,828 31,756 15,589 16,167
平成4年 9,963 31,926 15,699 16,227
平成5年 10,190 32,163 15,800 16,363
平成6年 10,324 32,245 15,819 16,426
国勢調査:平成7年 10,403 32,285 15,845 16,440
平成8年 10,581 32,266 15,810 16,456
平成9年 10,732 32,301 15,837 16,464
平成10年 10,855 32,284 15,834 16,450
平成11年 11,015 32,309 15,842 16,467
国勢調査:平成12年 11,066 32,259 15,807 16,452
平成13年 11,171 32,290 15,775 16,515
平成14年 11,384 32,441 15,850 16,591
平成15年 11,576 32,551 15,877 16,674
平成16年 11,699 32,499 15,869 16,630
国勢調査:平成17年 11,768 32,590 15,878 16,712
平成18年 11,996 32,722 15,938 16,784
平成19年 12,123 32,776 15,993 16,783
平成20年 12,341 32,837 16,012 16,825
平成21年 12,459 32,859 16,002 16,857
国勢調査:平成22年 12,416 33,032 16,110 16,922
平成23年 12,541 32,986 16,122 16,864
平成24年 12,617 32,748 15,954 16,794
平成25年 12,652 32,496 15,842 16,654
平成26年 12,820 32,439 15,821 16,618
国勢調査:平成27年 12,279 31,550 15,397 16,153
平成28年 12,375 31,467 15,347 16,120
平成29年 12,491 31,449 15,347 16,102
平成30年 12,610 31,467 15,374 16,093
令和元年 12,661 31,284 15,260 16,024
  国勢調査:令和2年 12,706 31,634 15,411 16,223
令和3年 12,770 31,475 15,333 16,142
令和4年 12,880 31,353 15,255 16,098
令和5年 12,973 31,146 15,151 15,995
令和6年 13,007 30,833 14,996 15,837
令和7年 13,083 30,533 14,830 15,703

注釈:国勢調査の数値以外は、先に実施された国勢調査の数値を基に推計しています。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ