選挙人名簿投票区地区別登録者数(令和8年)
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | 該当町内名 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 1,115 | 1,136 | 2,251 | 高麗 |
| 第2 | 1,325 | 1,348 | 2,673 | 東町・長者町 |
| 第3 | 1,468 | 1,660 | 3,128 | 山王町・神明町・北本町・北下町 |
| 第4 | 1,780 | 1,946 | 3,726 | 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町 |
| 第5 | 1,786 | 1,910 | 3,696 | 西小磯東・西小磯西 |
| 第6 | 1,075 | 1,145 | 2,220 | 中丸 |
| 第7 | 1,355 | 1,445 | 2,800 | 国府新宿 |
| 第8 | 1,761 | 1,876 | 3,637 | 月京・生沢・寺坂・石神台 |
| 第9 | 274 | 266 | 540 | 虫窪・黒岩・西久保 |
| 第10 | 1,224 | 1,321 | 2,545 | 馬場 |
| 合計 | 13,163 | 14,053 | 27,216 |
在外選挙人名簿登録者数
(令和8年1月26日現在)
| 男 | 女 | 合計 |
| 21 | 44 | 65 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2026年01月26日