選挙人名簿投票区地区別登録者数(令和7年)
投票区 | 男 | 女 | 計 | 該当町内名 |
---|---|---|---|---|
第1 | 1,121 | 1,160 | 2,281 | 高麗 |
第2 | 1,343 | 1,369 | 2,712 | 東町・長者町 |
第3 | 1,499 | 1,677 | 3,176 | 山王町・神明町・北本町・北下町 |
第4 | 1,791 | 1,949 | 3,740 | 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町 |
第5 | 1,798 | 1,927 | 3,725 | 西小磯東・西小磯西 |
第6 | 1,080 | 1,149 | 2,229 | 中丸 |
第7 | 1,350 | 1,443 | 2,793 | 国府新宿 |
第8 | 1,756 | 1,870 | 3,626 | 月京・生沢・寺坂・石神台 |
第9 | 275 | 272 | 547 | 虫窪・黒岩・西久保 |
第10 | 1,226 | 1,307 | 2,533 | 馬場 |
合計 | 13,239 | 14,123 | 27,362 |
在外選挙人名簿登録者数
(令和7年3月3日現在)
男 | 女 | 合計 |
16 | 41 | 57 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月04日