選挙人名簿投票区地区別登録者数(令和6年)
投票区 | 男 | 女 | 計 | 該当町内名 |
---|---|---|---|---|
第1 | 1,140 | 1,164 | 2,304 | 高麗 |
第2 | 1,357 | 1,403 | 2,760 | 東町・長者町 |
第3 | 1,524 | 1,675 | 3,199 | 山王町・神明町・北本町・北下町 |
第4 | 1,805 | 1,974 | 3,779 | 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町 |
第5 | 1,828 | 1,927 | 3,755 | 西小磯東・西小磯西 |
第6 | 1,090 | 1,159 | 2,249 | 中丸 |
第7 | 1,357 | 1,444 | 2,801 | 国府新宿 |
第8 | 1,779 | 1,889 | 3,668 | 月京・生沢・寺坂・石神台 |
第9 | 270 | 282 | 552 | 虫窪・黒岩・西久保 |
第10 | 1,223 | 1,311 | 2,534 | 馬場 |
合計 | 13,373 | 14,228 | 27,601 |
在外選挙人名簿登録者数
(令和6年3月1日現在)
男 | 女 | 合計 |
13 | 38 | 51 |
投票区 | 男 | 女 | 計 | 該当町内名 |
---|---|---|---|---|
第1 | 1,143 | 1,172 | 2,315 | 高麗 |
第2 | 1,348 | 1,382 | 2,730 | 東町・長者町 |
第3 | 1,520 | 1,676 | 3,196 | 山王町・神明町・北本町・北下町 |
第4 | 1,812 | 1,968 | 3,780 | 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町 |
第5 | 1,816 | 1,922 | 3,738 | 西小磯東・西小磯西 |
第6 | 1,092 | 1,155 | 2,247 | 中丸 |
第7 | 1,350 | 1,445 | 2,795 | 国府新宿 |
第8 | 1,765 | 1,886 | 3,651 | 月京・生沢・寺坂・石神台 |
第9 | 271 | 277 | 548 | 虫窪・黒岩・西久保 |
第10 | 1,232 | 1,309 | 2,541 | 馬場 |
合計 | 13,349 | 14,192 | 27,541 |
在外選挙人名簿登録者数
(令和6年6月3日現在)
男 | 女 | 合計 |
12 | 41 | 53 |
投票区 | 男 | 女 | 計 | 該当町内名 |
---|---|---|---|---|
第1 | 1,131 | 1,172 | 2,303 | 高麗 |
第2 | 1,351 | 1,365 | 2,716 | 東町・長者町 |
第3 | 1,511 | 1,674 | 3,185 | 山王町・神明町・北本町・北下町 |
第4 | 1,803 | 1,951 | 3,754 | 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町 |
第5 | 1,812 | 1,921 | 3,733 | 西小磯東・西小磯西 |
第6 | 1,089 | 1,154 | 2,243 | 中丸 |
第7 | 1,350 | 1,442 | 2,792 | 国府新宿 |
第8 | 1,772 | 1,875 | 3,647 | 月京・生沢・寺坂・石神台 |
第9 | 272 | 276 | 548 | 虫窪・黒岩・西久保 |
第10 | 1,226 | 1,305 | 2,531 | 馬場 |
合計 | 13,317 | 14,135 | 27,452 |
在外選挙人名簿登録者数
(令和6年9月2日現在)
男 | 女 | 合計 |
14 | 41 | 55 |
投票区 | 男 | 女 | 計 | 該当町内名 |
---|---|---|---|---|
第1 | 1,134 | 1,169 | 2,303 | 高麗 |
第2 | 1,353 | 1,369 | 2,722 | 東町・長者町 |
第3 | 1,515 | 1,682 | 3,197 | 山王町・神明町・北本町・北下町 |
第4 | 1,800 | 1,956 | 3,756 | 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町 |
第5 | 1,804 | 1,923 | 3,727 | 西小磯東・西小磯西 |
第6 | 1,085 | 1,151 | 2,236 | 中丸 |
第7 | 1,349 | 1,441 | 2,790 | 国府新宿 |
第8 | 1,772 | 1,875 | 3,647 | 月京・生沢・寺坂・石神台 |
第9 | 275 | 282 | 557 | 虫窪・黒岩・西久保 |
第10 | 1,228 | 1,298 | 2,526 | 馬場 |
合計 | 13,315 | 14,146 | 27,461 |
在外選挙人名簿登録者数
(令和6年10月14日現在)
男 | 女 | 合計 |
15 | 41 | 56 |
投票区 | 男 | 女 | 計 | 該当町内名 |
---|---|---|---|---|
第1 | 1,129 | 1,167 | 2,296 | 高麗 |
第2 | 1,353 | 1,364 | 2,717 | 東町・長者町 |
第3 | 1,512 | 1,672 | 3,184 | 山王町・神明町・北本町・北下町 |
第4 | 1,795 | 1,953 | 3,748 | 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町 |
第5 | 1,802 | 1,933 | 3,735 | 西小磯東・西小磯西 |
第6 | 1,090 | 1,155 | 2,245 | 中丸 |
第7 | 1,345 | 1,433 | 2,778 | 国府新宿 |
第8 | 1,763 | 1,874 | 3,637 | 月京・生沢・寺坂・石神台 |
第9 | 276 | 277 | 553 | 虫窪・黒岩・西久保 |
第10 | 1,227 | 1,299 | 2,526 | 馬場 |
合計 | 13,292 | 14,127 | 27,419 |
在外選挙人名簿登録者数
(令和6年12月2日現在)
男 | 女 | 合計 |
16 | 41 | 57 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月02日