選挙人名簿投票区地区別登録者数(令和5年)

更新日:2023年12月04日

選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和5年3月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,139 1,142 2,281 高麗
第2 1,371 1,412 2,783 東町・長者町
第3 1,539 1,694 3,233 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,829 2,001 3,830 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,830 1,922 3,752 西小磯東・西小磯西
第6 1,099 1,151 2,250 中丸
第7 1,359 1,438 2,797 国府新宿
第8 1,802 1,901 3,703 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 275 286 561 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,218 1,309 2,527 馬場
合計 13,461 14,256 27,717  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和5年3月1日現在)

合計
14 40 54

選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和5年6月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,144 1,141 2,285 高麗
第2 1,364 1,407 2,771 東町・長者町
第3 1,541 1,701 3,242 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,832 1,999 3,831 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,828 1,923 3,751 西小磯東・西小磯西
第6 1,096 1,151 2,247 中丸
第7 1,361 1,442 2,803 国府新宿
第8 1,803 1,904 3,707 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 272 282 554 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,216 1,308 2,524 馬場
合計 13,457 14,258 27,715  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和5年6月1日現在)

合計
13 39 52

選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和5年9月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,150 1,151 2,301 高麗
第2 1,363 1,407 2,770 東町・長者町
第3 1,533 1,697 3,230 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,824 1,991 3,815 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,820 1,930 3,750 西小磯東・西小磯西
第6 1,088 1,149 2,237 中丸
第7 1,359 1,439 2,798 国府新宿
第8 1,804 1,902 3,706 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 266 281 547 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,218 1,316 2,534 馬場
合計 13,425 14,263 27,688  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和5年9月1日現在)

合計
12 38 50

選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和5年12月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,150 1,159 2,309 高麗
第2 1,366 1,410 2,776 東町・長者町
第3 1,531 1,691 3,222 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,821 1,989 3,810 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,822 1,937 3,759 西小磯東・西小磯西
第6 1,084 1,154 2,238 中丸
第7 1,355 1,442 2,797 国府新宿
第8 1,790 1,894 3,684 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 268 283 551 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,220 1,316 2,536 馬場
合計 13,407 14,275 27,682  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和5年12月1日現在)

合計
12 38 50

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ