選挙人名簿投票区地区別登録者数(令和4年)

更新日:2022年12月02日

選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和4年3月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,133 1,139 2,272 高麗
第2 1,374 1,402 2,776 東町・長者町
第3 1,561 1,709 3,270 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,840 2,003 3,843 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,848 1,933 3,781 西小磯東・西小磯西
第6 1,125 1,175 2,300 中丸
第7 1,389 1,444 2,833 国府新宿
第8 1,804 1,921 3,725 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 284 307 591 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,218 1,285 2,503 馬場
合計 13,576 14,318 27,894  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和4年3月1日現在)

合計
18 44 62

 


選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和4年6月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,135 1,137 2,272 高麗
第2 1,376 1,411 2,787 東町・長者町
第3 1,558 1,700 3,258 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,847 2,005 3,852 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,845 1,926 3,771 西小磯東・西小磯西
第6 1,125 1,172 2,297 中丸
第7 1,389 1,454 2,843 国府新宿
第8 1,802 1,916 3,718 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 283 297 580 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,219 1,283 2,502 馬場
合計 13,579 14,301 27,880  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和4年6月1日現在)

合計
17 44 61

 


選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和4年9月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,130 1,137 2,267 高麗
第2 1,376 1,404 2,780 東町・長者町
第3 1,556 1,698 3,254 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,836 2,006 3,842 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,839 1,925 3,764 西小磯東・西小磯西
第6 1,118 1,164 2,282 中丸
第7 1,374 1,444 2,818 国府新宿
第8 1,825 1,916 3,741 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 283 291 574 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,209 1,296 2,505 馬場
合計 13,546 14,281 27,827  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和4年9月1日現在)

合計
16 43 59
 

 

選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和4年12月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,134 1,145 2,279 高麗
第2 1,374 1,416 2,790 東町・長者町
第3 1,545 1,698 3,243 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,834 2,010 3,844 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,839 1,928 3,767 西小磯東・西小磯西
第6 1,115 1,158 2,273 中丸
第7 1,367 1,442 2,809 国府新宿
第8 1,826 1,909 3,735 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 281 291 572 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,219 1,304 2,523 馬場
合計 13,534 14,301 27,835  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和4年12月1日現在)

合計
15 41 56

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ