選挙人名簿投票区地区別登録者数(平成29年)

更新日:2017年12月06日

選挙人名簿投票区地区別登録者数
(平成29年3月2日現在)
                       (単位:人)
投票区 該当町内名
第1 1,096 1,097 2,193 高麗
第2 1,365 1,421 2,786 東町・長者町
第3 1,634 1,757 3,391 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,848 2,041 3,889 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,847 1,930 3,777 西小磯東・西小磯西
第6 1,143 1,191 2,334 中丸
第7 1,352 1,468 2,820 国府新宿
第8 1,911 2,016 3,927 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 295 319 614 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,198 1,277 2,475 馬場
合計 13,689 14,517 28,206  
在外選挙人名簿登録者数
(平成29年3月2日現在)
合計
30 46

76


選挙人名簿投票区地区別登録者数
(平成29年6月1日現在)
                              (単位:人)
投票区 該当町内名
第1 1,099 1,101 2,200 高麗
第2 1,361 1,417 2,778 東町・長者町
第3 1,638 1,755 3,393 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,859 2,034 3,893 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,850 1,927 3,777 西小磯東・西小磯西
第6 1,146 1,190 2,336 中丸
第7 1,351 1,461 2,812 国府新宿
第8 1,905 2,008 3,913 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 294 319 613 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,204 1,283 2,487 馬場
合計 13,707 14,495 28,202  
在外選挙人名簿登録者数
(平成29年6月1日現在)
合計
29 46

75


選挙人名簿投票区地区別登録者数
(平成29年9月1日現在) 
                            (単位:人)
投票区 該当町内名
第1 1,093 1,104 2,197 高麗
第2 1,364 1,419 2,783 東町・長者町
第3 1,630 1,758 3,388 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,851 2,032 3,883 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,840 1,941 3,781 西小磯東・西小磯西
第6 1,157 1,195 2,352 中丸
第7 1,343 1,452 2,795 国府新宿
第8 1,907 2,009 3,916 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 293 323 616 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,207 1,279 2,486 馬場
合計 13,685 14,512 28,197  

 

在外選挙人名簿登録者数
  (平成29年9月1日現在)
合計
27 45

72


選挙人名簿投票区地区別登録者数
(平成29年12月1日現在)
                             (単位:人)
投票区 該当町内名
第1 1,101 1,113 2,214 高麗
第2 1,368 1,421 2,789 東町・長者町
第3 1,623 1,768 3,391 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,861 2,044 3,905 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,825 1,926 3,751 西小磯東・西小磯西
第6 1,157 1,199 2,356 中丸
第7 1,339 1,459 2,798 国府新宿
第8 1,904 2,001 3,905 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 292 321 613 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,201 1,272 2,473 馬場
合計 13,671 14,524 28,195  
在外選挙人名簿登録者数
(平成29年12月1日現在)
合計
27 45

72

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ