選挙人名簿投票区地区別登録者数(平成27年)
投票区 | 男 | 女 | 計 | 該当町内名 |
---|---|---|---|---|
第1 | 1,045 | 1,038 | 2,083 | 高麗 |
第2 | 1,377 | 1,415 | 2,792 | 東町・長者町 |
第3 | 1,598 | 1,749 | 3,347 | 山王町・神明町・北本町・北下町 |
第4 | 1,795 | 1,974 | 3,769 | 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町 |
第5 | 1,784 | 1,879 | 3,663 | 西小磯東・西小磯西 |
第6 | 1,114 | 1,157 | 2,271 | 中丸 |
第7 | 1,321 | 1,415 | 2,736 | 国府新宿 |
第8 | 1,921 | 1,984 | 3,905 | 月京・生沢・寺坂・石神台 |
第9 | 296 | 337 | 633 | 虫窪・黒岩・西久保 |
第10 | 1,163 | 1,232 | 2,395 | 馬場 |
合計 | 13,414 | 14,180 | 27,594 |
在外選挙人名簿登録者数
(平成27年3月2日現在)
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
29 | 39 | 68 |
投票区 | 男 | 女 | 計 | 該当町内名 |
---|---|---|---|---|
第1 | 1,047 | 1,043 | 2,090 | 高麗 |
第2 | 1,374 | 1,413 | 2,787 | 東町・長者町 |
第3 | 1,596 | 1,734 | 3,330 | 山王町・神明町・北本町・北下町 |
第4 | 1,798 | 1,974 | 3,772 | 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町 |
第5 | 1,791 | 1,882 | 3,673 | 西小磯東・西小磯西 |
第6 | 1,115 | 1,163 | 2,278 | 中丸 |
第7 | 1,319 | 1,429 | 2,748 | 国府新宿 |
第8 | 1,913 | 1,983 | 3,896 | 月京・生沢・寺坂・石神台 |
第9 | 293 | 335 | 628 | 虫窪・黒岩・西久保 |
第10 | 1,163 | 1,228 | 2,391 | 馬場 |
合計 | 13,409 | 14,184 | 27,593 |
在外選挙人名簿登録者数
(平成27年6月2日現在)
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
30 | 41 | 71 |
投票区 | 男 | 女 | 計 | 該当町内名 |
---|---|---|---|---|
第1 | 1,060 | 1,044 | 2,104 | 高麗 |
第2 | 1,361 | 1,421 | 2,782 | 東町・長者町 |
第3 | 1,587 | 1,736 | 3,323 | 山王町・神明町・北本町・北下町 |
第4 | 1,802 | 1,975 | 3,777 | 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町 |
第5 | 1,797 | 1,881 | 3,678 | 西小磯東・西小磯西 |
第6 | 1,112 | 1,164 | 2,276 | 中丸 |
第7 | 1,309 | 1,436 | 2,745 | 国府新宿 |
第8 | 1,917 | 1,983 | 3,900 | 月京・生沢・寺坂・石神台 |
第9 | 296 | 333 | 629 | 虫窪・黒岩・西久保 |
第10 | 1,154 | 1,235 | 2,389 | 馬場 |
合計 | 13,395 | 14,208 | 27,603 |
在外選挙人名簿登録者数
(平成27年9月2日現在)
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
31 | 42 | 73 |
投票区 | 男 | 女 | 計 | 該当町内名 |
---|---|---|---|---|
第1 | 1,066 | 1,054 | 2,120 | 高麗 |
第2 | 1,346 | 1,407 | 2,753 | 東町・長者町 |
第3 | 1,594 | 1,746 | 3,340 | 山王町・神明町・北本町・北下町 |
第4 | 1,797 | 1,970 | 3,767 | 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町 |
第5 | 1,805 | 1,887 | 3,692 | 西小磯東・西小磯西 |
第6 | 1,108 | 1,166 | 2,274 | 中丸 |
第7 | 1,302 | 1,430 | 2,732 | 国府新宿 |
第8 | 1,915 | 1,993 | 3,908 | 月京・生沢・寺坂・石神台 |
第9 | 297 | 330 | 627 | 虫窪・黒岩・西久保 |
第10 | 1,155 | 1,241 | 2,396 | 馬場 |
合計 | 13,385 | 14,224 | 27,609 |
在外選挙人名簿登録者数
(平成27年12月2日現在)
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
33 | 41 | 74 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2016年10月05日