選挙人名簿投票区地区別登録者数(令和3年)

更新日:2021年12月02日

選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和3年3月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,125 1,147 2,272 高麗
第2 1,386 1,412 2,798 東町・長者町
第3 1,583 1,731 3,314 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,854 2,026 3,880 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,835 1,960 3,795 西小磯東・西小磯西
第6 1,122 1,179 2,301 中丸
第7 1,378 1,446 2,824 国府新宿
第8 1,824 1,934 3,758 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 282 308 590 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,218 1,287 2,505 馬場
合計 13,607 14,430 28,037  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和3年3月1日現在)

合計
19 41 60

 


選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和3年6月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,134 1,146 2,280 高麗
第2 1,377 1,402 2,779 東町・長者町
第3 1,573 1,735 3,308 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,857 2,020 3,877 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,840 1,950 3,790 西小磯東・西小磯西
第6 1,119 1,182 2,301 中丸
第7 1,374 1,457 2,831 国府新宿
第8 1,820 1,937 3,757 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 284 307 591 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,226 1,295 2,521 馬場
合計 13,604 14,431 28,035  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和3年6月1日現在)

合計
19 41 60

 


選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和3年9月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,132 1,145 2,277 高麗
第2 1,374 1,398 2,772 東町・長者町
第3 1,563 1,730 3,293 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,857 2,024 3,881 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,839 1,946 3,785 西小磯東・西小磯西
第6 1,132 1,186 2,318 中丸
第7 1,372 1,439 2,811 国府新宿
第8 1,828 1,938 3,766 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 283 303 586 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,222 1,282 2,504 馬場
合計 13,602 14,391 27,993  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和3年9月1日現在)

合計
19 41 60

 


選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和3年12月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,133 1,140 2,273 高麗
第2 1,374 1,398 2,772 東町・長者町
第3 1,562 1,727 3,289 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,850 2,025 3,875 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,843 1,943 3,786 西小磯東・西小磯西
第6 1,133 1,184 2,317 中丸
第7 1,374 1,445 2,819 国府新宿
第8 1,815 1,928 3,743 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 285 306 591 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,221 1,283 2,504 馬場
合計 13,590 14,379 27,969  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和3年12月1日現在)

合計
19 44 63

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ