選挙人名簿投票区地区別登録者数(令和2年)

更新日:2020年12月01日

選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和2年3月2日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,129 1,141 2,270 高麗
第2 1,384 1,411 2,795 東町・長者町
第3 1,592 1,741 3,333 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,843 2,024 3,867 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,828 1,958 3,786 西小磯東・西小磯西
第6 1,135 1,184 2,319 中丸
第7 1,370 1,454 2,824 国府新宿
第8 1,844 1,939 3,783 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 280 303 583 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,203 1,283 2,486 馬場
合計 13,608 14,438 28,046  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和2年3月2日現在)

合計
22 43

65


選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和2年6月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,132 1,148 2,280 高麗
第2 1,384 1,414 2,798 東町・長者町
第3 1,586 1,743 3,329 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,853 2,016 3,869 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,834 1,972 3,806 西小磯東・西小磯西
第6 1,132 1,185 2,317 中丸
第7 1,372 1,450 2,822 国府新宿
第8 1,822 1,939 3,761 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 285 310 595 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,205 1,281 2,486 馬場
合計 13,605 14,458 28,063  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和2年6月1日現在)

合計
23 43

66


選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和2年9月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,128 1,146 2,274 高麗
第2 1,381 1,413 2,794 東町・長者町
第3 1,582 1,739 3,321 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,858 2,020 3,878 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,837 1,967 3,804 西小磯東・西小磯西
第6 1,129 1,185 2,314 中丸
第7 1,370 1,445 2,815 国府新宿
第8 1,835 1,923 3,758 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 281 305 586 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,202 1,278 2,480 馬場
合計 13,603 14,421 28,024  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和2年9月1日現在)

合計
22 40

62


選挙人名簿投票区地区別登録者数
(令和2年12月1日現在)
                                                                                                                                (単位:人)

投票区 該当町内名
第1 1,128 1,148 2,276 高麗
第2 1,383 1,415 2,798 東町・長者町
第3 1,584 1,738 3,322 山王町・神明町・北本町・北下町
第4 1,857 2,028 3,885 南本町・南下町・茶屋町・裡道・台町
第5 1,830 1,957 3,787 西小磯東・西小磯西
第6 1,125 1,176 2,301 中丸
第7 1,380 1,444 2,824 国府新宿
第8 1,819 1,923 3,742 月京・生沢・寺坂・石神台
第9 282 308 590 虫窪・黒岩・西久保
第10 1,211 1,282 2,493 馬場
合計 13,599 14,419 28,018  


在外選挙人名簿登録者数    
(令和2年12月1日現在)

合計
21 41

62

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ