平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)10時現在

更新日:2016年01月04日

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区
有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%)
第1投票区 1,042 211 20.25 1,033 166 16.07 2,075 377 18.17
第2投票区 1,400 264 18.86 1,486 242 16.29 2,886 506 17.53
第3投票区 1,624 295 18.17 1,771 258 14.57 3,395 553 16.29
第4投票区 1,784 408 22.87 2,015 422 20.94 3,799 830 21.85
第5投票区 1,755 419 23.87 1,847 414 22.41 3,602 833 23.13
第6投票区 1,111 236 21.24 1,138 212 18.63 2,249 448 19.92
第7投票区 1,316 274 20.82 1,416 211 14.90 2,732 485 17.75
第8投票区 1,925 391 20.31 1,997 324 16.22 3,922 715 18.23
第9投票区 310 66 21.29 330 64 19.39 640 130 20.31
第10投票区 1,169 184 15.74 1,230 173 14.07 2,399 357 14.88
合計 13,436 2,748 20.45 14,263 2,486 17.43 27,699 5,234 18.90

期日前投票者数(2,614人)は、各投票区別の投票者数に加算してあります。
 

 

平成24年12月16日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区 前回投票率(%)
平成21年8月30日
第1投票区 29.62 25.12 27.35
第2投票区 29.88 25.66 27.72
第3投票区 31.25 26.26 28.66
第4投票区 33.61 31.24 32.36
第5投票区 35.09 32.78 33.90
第6投票区 30.25 26.07 28.15
第7投票区 29.92 23.77 26.73
第8投票区 29.52 24.91 27.18
第9投票区 31.88 23.03 27.22
第10投票区 27.79 23.16 25.40
合計 31.03 26.84 28.88

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ