令和7年7月20日執行 参議院比例代表選出議員選挙開票確定(25時9分)
ア | 得票総数 | 16,300.999 | |
---|---|---|---|
イ | あん分の際切り捨てた票数 | 0.001 | |
ウ | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | |
エ | 有効投票数(ア+イ+ウ) | 16,301 | |
オ | 無効投票数 | 331 | |
カ | 投票総数(エ+オ) | 16,632 | |
キ |
不突合内訳 | 持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
ク | 投票者総数(カ+キ) | 16,632 |
政党等名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 885 |
日本維新の会 | 968 |
無所属連合 | 180 |
日本保守党 | 694 |
立憲民主党 | 2,062.038 |
参政党 | 1,859 |
国民民主党 | 1,860.041 |
チームみらい | 551 |
日本誠真会 | 168 |
社会民主党 | 620 |
れいわ新選組 | 1,281 |
日本改革党 | 26 |
自由民主党 | 3,600 |
再生の道 | 118 |
公明党 | 1,266.920 |
NHK党 | 162 |
※政党等名は届出順に掲載しています。小数点以下の数値は、按分票です。
得票結果
参議院比例代表選出議員選挙 開票得票結果はこちら
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月21日