令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙開票確定(23時54分)
ア | 得票総数 | 16,320 | |
---|---|---|---|
イ | あん分の際切り捨てた票数 | 0 | |
ウ | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | |
エ | 有効投票数(ア+イ+ウ) | 16,320 | |
オ | 無効投票数 | 310 | |
カ | 投票総数(エ+オ) | 16,630 | |
キ |
不突合内訳 | 持ち帰り | 0 |
不受理 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
ク | 投票者総数(カ+キ) | 16,630 |
候補者名 | 得票数 |
---|---|
あや ひさし | 116 |
三好 りょう | 1,022 |
はじかの ひろき | 1,877 |
あさか 由香 | 1,160 |
河合 みちお | 363 |
かごしま 彰宏 | 1,935 |
みしま りえ | 110 |
わき 雅昭 | 3,212 |
うつみ さとる | 787 |
ちば 修平 | 781 |
金子 ときお | 259 |
佐々木 さやか | 1,944 |
牧山 ひろえ | 2,586 |
堀川 圭輔 | 112 |
畠山 たかひろ | 33 |
佐久間 ごいち | 23 |
※候補者名は届出順に掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月21日