令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙期日前投票速報(投票区別)
神奈川県選出議員選挙 | 比例代表選出議員選挙 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 217 | 225 | 442 | 217 | 225 | 442 |
第2投票区 | 283 | 299 | 582 | 283 | 299 | 582 |
第3投票区 | 347 | 337 | 684 | 347 | 337 | 684 |
第4投票区 | 568 | 612 | 1,180 | 568 | 612 | 1,180 |
第5投票区 | 555 | 577 | 1,132 | 555 | 577 | 1,132 |
第6投票区 | 215 | 230 | 445 | 215 | 230 | 445 |
第7投票区 | 277 | 287 | 564 | 277 | 287 | 564 |
第8投票区 | 365 | 401 | 766 | 365 | 401 | 766 |
第9投票区 | 39 | 33 | 72 | 39 | 33 | 72 |
第10投票区 | 202 | 213 | 415 | 202 | 213 | 415 |
合 計 | 3,068 | 3,214 | 6,282 | 3,068 | 3,214 | 6,282 |
※神奈川県選出議員及び比例代表選出議員選挙は7月4日から7月19日までの期日前投票者数です。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月19日