令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙期日前投票速報
大磯町役場
神奈川県選出議員選挙 | 比例代表選出議員選挙 | |||||||
月 | 日 | 曜 日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
7 | 4 | 金曜日 | 64 | 36 | 100 | 64 | 36 | 100 |
7 | 5 | 土曜日 | 85 | 62 | 147 | 85 | 62 | 147 |
7 | 6 | 日曜日 | 87 | 74 | 161 | 87 | 74 | 161 |
7 | 7 | 月曜日 | 98 | 71 | 169 | 98 | 71 | 169 |
7 | 8 | 火曜日 | 101 | 92 | 193 | 101 | 92 | 193 |
7 | 9 | 水曜日 | 95 | 80 | 175 | 95 | 80 | 175 |
7 | 10 | 木曜日 | 104 | 104 | 208 | 104 | 104 | 208 |
7 | 11 | 金曜日 | 129 | 144 | 273 | 129 | 144 | 273 |
7 | 12 | 土曜日 | 165 | 161 | 326 | 165 | 161 | 326 |
7 | 13 | 日曜日 | 207 | 185 | 392 | 207 | 185 | 392 |
7 | 14 | 月曜日 | 184 | 214 | 398 | 184 | 214 | 398 |
7 | 15 | 火曜日 | 183 | 200 | 383 | 183 | 200 | 383 |
7 | 16 | 水曜日 | 181 | 194 | 375 | 181 | 194 | 375 |
7 | 17 | 木曜日 | 311 | 339 | 650 | 331 | 339 | 650 |
7 | 18 | 金曜日 | 288 | 351 | 639 | 288 | 351 | 639 |
7 | 19 | 土曜日 | 427 | 469 | 896 | 427 | 469 | 896 |
合 計 | 2,709 | 2,776 | 5,485 | 2,709 | 2,776 | 5,485 |
※速報値は、翌日の午前中までに更新します。
国府支所
神奈川県選出議員選挙 | 比例代表選出議員選挙 | |||||||
月 | 日 | 曜 日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
7 | 18 | 金曜日 | 154 | 190 | 344 | 154 | 190 | 344 |
7 | 19 | 土曜日 | 205 | 248 | 453 | 205 | 248 | 453 |
合 計 | 359 | 438 | 797 | 359 | 438 | 797 |
合計
神奈川県選出議員選挙 | 比例代表選出議員選挙 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
合 計 | 3,068 | 3,214 | 6,282 | 3,068 | 3,214 | 6,282 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月19日