令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙開票確定(23時33分)
| ア | 得票総数 | 15,424 | |
|---|---|---|---|
| イ | あん分の際切り捨てた票数 | 0 | |
| ウ | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | |
| エ | 有効投票数(ア+イ+ウ) | 15,424 | |
| オ | 無効投票数 | 449 | |
| カ | 投票総数(エ+オ) | 15,873 | |
| キ |
不突合内訳 | 持ち帰り | 0 |
| 不受理 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| ク | 投票者総数(カ+キ) | 15,873 | |
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| てらさき 雄介 | 693 |
| 重黒木 優平 | 79 |
| あさか 由香 | 1,505 |
| 水野 もとこ | 1,439 |
| ハシモト ヒロユキ | 70 |
| 三浦 のぶひろ | 1,859 |
| うつみ 洋一 | 281 |
| 三原 じゅん子 | 3,036 |
| グリスタン エズズ | 143 |
| 萩山 あゆみ | 12 |
| あさお 慶一郎 | 2,235 |
| 小野塚 きよと | 27 |
| 松沢 しげふみ | 2,382 |
| 深作 ヘスス | 774 |
| くぼた 京 | 42 |
| 藤沢 あゆみ | 63 |
| いき 愛子 | 41 |
| 飯田 とわこ | 73 |
| すとう 信彦 | 55 |
| 針谷 だいすけ | 70 |
| 藤村 晃子 | 478 |
| 秋田 めぐみ | 67 |
※候補者名は届出順に掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2022年07月11日