平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙期日前投票速報(大磯町)

更新日:2016年01月22日

 

  県選出議員選挙 比例代表選出議員選挙
7月5日金曜日 18 18 36 18 18 36
7月6日土曜日 44 28 72 44 28 72
7月7日日曜日 46 43 89 46 43 89
7月8日月曜日 53 45 98 53 45 98
7月9日火曜日 52 49 101 52 49 101
7月10日水曜日 40 50 90 40 50 90
7月11日木曜日 46 51 97 46 51 97
7月12日金曜日 45 54 99 45 54 99
7月13日土曜日 99 72 171 99 72 171
7月14日日曜日 90 67 157 90 67 157
7月15日月曜日 92 87 179 92 87 179
7月16日火曜日 130 156 286 130 156 286
7月17日水曜日 126 132 258 126 132 258
7月18日木曜日 130 167 297 130 167 297
7月19日金曜日 170 215 385 170 215 385
7月20日土曜日 300 307 607 300 307 607
合   計 1481 1541 3022 1481 1541 3022

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ