平成25年7月21日執行・参議院議員通常選挙投票速報(大磯町)確定(20時現在)

更新日:2016年01月04日

 

平成25年7月21日執行・参議院議員通常選挙投票速報(大磯町)
投票区
有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%)
第1投票区 1,036 604 58.30 1,028 580 56.42 2,064 1,184 57.36
第2投票区 1,392 799 57.40 1,460 809 55.41 2,852 1,608 56.38
第3投票区 1,615 1,004 62.17 1,767 1,020 57.72 3,382 2,024 59.85
第4投票区 1,771 1,123 63.41 1,997 1,186 59.39 3,768 2,309 61.28
第5投票区 1,770 1,036 58.53 1,839 1,071 58.24 3,609 2,107 58.38
第6投票区 1,106 612 55.33 1,135 584 51.45 2,241 1,196 53.37
第7投票区 1,306 696 53.29 1,399 691 49.39 2,705 1,387 51.28
第8投票区 1,946 1,123 57.71 2,013 1,104 54.84 3,959 2,227 56.25
第9投票区 315 146 46.35 335 156 46.57 650 302 46.46
第10投票区 1,183 638 53.93 1,241 603 48.59 2,424 1,241 51.20
在外 30 6 20.00 40 4 10.00 70 10 14.29
合計 13,470 7,787 57.81 14,254 7,808 54.78 27,724 15,595 56.25

期日前投票者数(3,022人)及び不在者投票数(106人)は、各投票区別の投票者数に加算してあります。
 

 

前回投票率
投票区 前回投票率(%)
平成21年8月30日
第1投票区 59.96 56.73 58.34
第2投票区 58.89 57.78 58.32
第3投票区 60.96 60.26 60.60
第4投票区 63.87 63.21 63.52
第5投票区 63.34 60.07 61.65
第6投票区 58.31 54.49 56.40
第7投票区 57.30 50.00 53.50
第8投票区 60.00 57.04 58.49
第9投票区 55.35 52.82 54.05
第10投票区 59.90 57.38 58.60
在外 29.03 12.82 20.00
合計 59.83 57.26 58.50

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ