平成25年7月21日執行・参議院議員通常選挙投票速報(大磯町)19時半現在

更新日:2016年01月04日

 

平成25年7月21日執行・参議院議員通常選挙投票速報(大磯町)
投票区
有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%)
第1投票区 1,036 572 55.21 1,028 553 53.79 2,064 1,125 54.51
第2投票区 1,392 769 55.24 1,460 774 53.01 2,852 1,543 54.10
第3投票区 1,615 972 60.19 1,767 996 56.37 3,382 1,968 58.19
第4投票区 1,771 1,094 61.77 1,997 1,145 57.34 3,768 2,239 59.42
第5投票区 1,770 1,006 56.84 1,839 1,033 56.17 3,609 2,039 56.50
第6投票区 1,106 586 52.98 1,135 561 49.43 2,241 1,147 51.18
第7投票区 1,306 661 50.61 1,399 660 47.18 2,705 1,321 48.84
第8投票区 1,946 1,077 55.34 2,013 1,068 53.06 3,959 2,145 54.18
第9投票区 315 131 41.59 335 140 41.79 650 271 41.69
第10投票区 1,183 613 51.82 1,241 581 46.82 2,424 1,194 49.26
合計 13,440 7,481 55.66 14,214 7,511 52.84 27,654 14,992 54.21

期日前投票者数(3,022人)は、各投票区別の投票者数に加算してあります。
 

 

前回投票率
投票区 前回投票率(%)
平成21年8月30日
第1投票区 49.10 45.79 47.44
第2投票区 49.02 46.54 47.75
第3投票区 50.90 51.04 50.97
第4投票区 47.99 46.42 47.16
第5投票区 47.87 44.31 46.03
第6投票区 47.00 43.59 45.30
第7投票区 48.39 42.49 45.32
第8投票区 50.00 47.90 48.93
第9投票区 39.63 41.90 40.82
第10投票区 45.77 43.55 44.62
合計 48.38 45.95 47.12

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ