平成25年7月21日執行・参議院議員通常選挙投票速報(大磯町)18時現在

更新日:2016年01月04日

 

平成25年7月21日執行・衆議院議員総選挙投票速報(大磯町)
投票区
有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%)
第1投票区 1,036 522 50.39 1,028 493 47.96 2,064 1,015 49.18
第2投票区 1,392 699 50.22 1,460 664 45.48 2,852 1,363 47.79
第3投票区 1,615 902 55.85 1,767 906 51.27 3,382 1,808 53.46
第4投票区 1,771 1,004 56.69 1,997 1,045 52.33 3,768 2,049 54.38
第5投票区 1,770 896 50.62 1,839 943 51.28 3,609 1,839 50.96
第6投票区 1,106 526 47.56 1,135 491 43.26 2,241 1,017 45.38
第7投票区 1,306 601 46.02 1,399 580 41.46 2,705 1,181 43.66
第8投票区 1,946 987 50.72 2,013 948 47.09 3,959 1,935 48.88
第9投票区 315 121 38.41 335 130 38.81 650 251 38.62
第10投票区 1,183 563 47.59 1,241 521 41.98 2,424 1,084 44.72
合計 13,440 6,821 50.75 14,214 6,721 47.28 27,654 13,542 48.97

期日前投票者数(3,022人)は、各投票区別の投票者数に加算してあります。
 

 

前回投票率
投票区 前回投票率(%)
平成22年7月11日
第1投票区 44.38 41.12 42.74
第2投票区 45.52 42.55 44.00
第3投票区 46.11 46.10 46.11
第4投票区 44.68 42.47 43.51
第5投票区 43.78 41.03 42.36
第6投票区 42.65 39.23 40.94
第7投票区 44.55 39.66 42.00
第8投票区 45.41 43.01 44.18
第9投票区 36.59 39.11 37.90
第10投票区 42.31 39.52 40.87
合計 44.33 41.86 43.06

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ