平成25年7月21日執行・参議院議員通常選挙投票速報(大磯町)14時現在

更新日:2016年01月04日

 

平成25年7月21日執行・参議院議員通常選挙投票速報(大磯町)
投票区
有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%) 有権者 投票者 投票率(%)
第1投票区 1,036 392 37.84 1,028 353 34.34 2,064 745 36.09
第2投票区 1,392 529 38.00 1,460 504 34.52 2,852 1,033 36.22
第3投票区 1,615 672 41.61 1,767 626 35.43 3,382 1,298 38.38
第4投票区 1,771 774 43.70 1,997 785 39.31 3,768 1,559 41.37
第5投票区 1,770 726 41.02 1,839 753 40.95 3,609 1,479 40.98
第6投票区 1,106 416 37.61 1,135 371 32.69 2,241 787 35.12
第7投票区 1,306 461 35.30 1,399 430 30.74 2,705 891 32.94
第8投票区 1,946 757 38.90 2,013 708 35.17 3,959 1,465 37.00
第9投票区 315 101 32.06 335 100 29.85 650 201 30.92
第10投票区 1,183 413 34.91 1,241 371 29.90 2,424 784 32.34
合計 13,440 5,241 39.00 14,214 5,001 35.18 27,654 10,242 37.04

期日前投票者数(3,022人)は、各投票区別の投票者数に加算してあります。
 

 

前回投票率
投票区 前回投票率(%)
平成22年7月21日
第1投票区 32.11 28.04 30.06
第2投票区 33.61 29.92 21.72
第3投票区 33.53 33.48 33.51
第4投票区 28.68 26.67 27.62
第5投票区 32.69 28.99 30.78
第6投票区 31.33 27.03 29.18
第7投票区 30.72 26.91 28.74
第8投票区 32.14 29.33 30.70
第9投票区 27.44 30.73 29.15
第10投票区 29.36 25.81 27.52
合計 31.52 28.72 30.07

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ