平成25年7月21日執行・参議院議員通常選挙投票速報(大磯町)11時現在
投票区 | 男 | 女 | 計 | ||||||
有権者 | 投票者 | 投票率(%) | 有権者 | 投票者 | 投票率(%) | 有権者 | 投票者 | 投票率(%) | |
第1投票区 | 1,063 | 292 | 28.19 | 1,028 | 243 | 23.64 | 2,064 | 535 | 25.92 |
第2投票区 | 1,392 | 389 | 27.95 | 1,460 | 334 | 22.88 | 2,852 | 723 | 25.35 |
第3投票区 | 1,615 | 472 | 29.23 | 1,767 | 446 | 25.24 | 3,382 | 918 | 27.14 |
第4投票区 | 1,771 | 564 | 31.85 | 1,997 | 575 | 28.79 | 3,767 | 1,139 | 30.23 |
第5投票区 | 1,770 | 546 | 30.85 | 1,839 | 583 | 31.70 | 3,609 | 1,129 | 31.28 |
第6投票区 | 1,106 | 316 | 28.57 | 1,135 | 271 | 23.88 | 2,241 | 587 | 26.19 |
第7投票区 | 1,306 | 341 | 26.11 | 1,399 | 300 | 21.44 | 2,705 | 641 | 23.70 |
第8投票区 | 1,946 | 527 | 27.08 | 2,013 | 508 | 25.24 | 3,959 | 1,035 | 26.14 |
第9投票区 | 315 | 81 | 25.71 | 335 | 70 | 20.90 | 650 | 151 | 23.23 |
第10投票区 | 1,183 | 303 | 25.61 | 1,241 | 271 | 21.84 | 2,424 | 574 | 23.68 |
合計 | 13,440 | 3,831 | 28.50 | 14,214 | 3,601 | 25.33 | 27,654 | 7,432 | 26.87 |
期日前投票者数(3,022人)は、各投票区別の投票者数に加算してあります。
投票区 | 前回投票率(%) 平成22年7月11日 |
||
男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 20.77 | 15.89 | 18.32 |
第2投票区 | 21.71 | 17.95 | 19.78 |
第3投票区 | 19.16 | 17.01 | 18.04 |
第4投票区 | 16.00 | 13.83 | 14.85 |
第5投票区 | 20.43 | 16.41 | 18.36 |
第6投票区 | 20.02 | 17.44 | 18.73 |
第7投票区 | 19.97 | 16.29 | 18.05 |
第8投票区 | 19.39 | 15.64 | 17.47 |
第9投票区 | 18.29 | 22.35 | 20.41 |
第10投票区 | 16.41 | 14.52 | 15.43 |
合計 | 19.22 | 16.19 | 17.66 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2016年01月04日