平成23年6月26日執行 大磯町議会議員選挙期日前投票速報

更新日:2016年01月22日

 

  日     計 累     計
曜  日
6 22 水曜日 99 113 212 99 113 212
6 23 木曜日 134 189 323 233 302 535
6 24 金曜日 188 238 426 421 540 961
6 25 土曜日 281 307 588 - - -
合     計  702 847 1,549  

 

 

投票区
第1投票区 48   48 96
第2投票区 73 79 152
第3投票区 84 91 175
第4投票区 110 171 281
第5投票区 119 165 284
第6投票区 49 70 119
第7投票区 46 48 94
第8投票区 86 94 180
第9投票区 18 11 29
第10投票区 69 70 139
合計  702   847 1,549

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ