令和5年6月25日執行 大磯町議会議員選挙開票速報(22時30分現在)
得票数合計 | 6,100 |
---|---|
開票率(%) | 47.70 |
投票者数 | 12,788 |
残票数 | 6,688 |
候補者名 | 得票数 |
---|---|
庄子 こうた | 300 |
たかはら 正人 | 150 |
吉川 しげお | 300 |
立石 はるな | 150 |
おか みゆき | 300 |
橋本 ひでひこ | 300 |
よしだ よしひろ | 150 |
竹田 りかこ | 150 |
青木 隆義 | 50 |
中村 やすひろ | 300 |
高橋 ひでとし | 300 |
たまむし 志保実 | 300 |
鈴木 京子 | 300 |
竹内 恵美子 | 300 |
せいた 文雄 | 300 |
亀倉 ひろみ | 300 |
二宮 かずこ | 300 |
石川 のりお | 300 |
毛利 たいすけ | 300 |
鈴木 たまよ | 300 |
今井 茂 | 300 |
いいだ 修司 | 300 |
野中 幸市 | 50 |
ふじさわ まさのり | 300 |
※候補者名は届出順に掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月25日