令和5年6月25日執行 大磯町議会議員選挙開票速報(22時現在)
得票数合計 | 2,500 |
---|---|
開票率(%) | 19.54 |
投票者数 | 12,788 |
残票数 | 10,288 |
候補者名 | 得票数 |
---|---|
庄子 こうた | 150 |
たかはら 正人 | 150 |
吉川 しげお | 150 |
立石 はるな | 150 |
おか みゆき | 150 |
橋本 ひでひこ | 150 |
よしだ よしひろ | 50 |
竹田 りかこ | 50 |
青木 隆義 | 50 |
中村 やすひろ | 50 |
高橋 ひでとし | 150 |
たまむし 志保実 | 150 |
鈴木 京子 | 150 |
竹内 恵美子 | 150 |
せいた 文雄 | 50 |
亀倉 ひろみ | 150 |
二宮 かずこ | 150 |
石川 のりお | 50 |
毛利 たいすけ | 50 |
鈴木 たまよ | 150 |
今井 茂 | 50 |
いいだ 修司 | 50 |
野中 幸市 | 50 |
ふじさわ まさのり | 50 |
※候補者名は届出順に掲載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月25日