令和5年4月9日執行 神奈川県知事及び神奈川県議会議員選挙期日前投票速報
神奈川県知事選挙
令和5年3月24日(金曜日)から令和5年4月8日(土曜日)まで
神奈川県議会議員選挙
令和5年4月1日(土曜日)から令和5年4月8日(土曜日)まで
大磯町役場
神奈川県知事選挙 | 神奈川県議会議員選挙 | |||||||
月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
3 | 24 | 金曜日 | 6 | 7 | 13 | ー | ー | ー |
3 | 25 | 土曜日 | 3 | 2 | 5 | ー | ー | ー |
3 | 26 | 日曜日 | 5 | 2 | 7 | ー | ー | ー |
3 | 27 | 月曜日 | 7 | 8 | 15 | ー | ー | ー |
3 | 28 | 火曜日 | 7 | 9 | 16 | ー | ー | ー |
3 | 29 | 水曜日 | 5 | 6 | 11 | ー | ー | ー |
3 | 30 | 木曜日 | 7 | 8 | 15 | ー | ー | ー |
3 | 31 | 金曜日 | 10 | 9 | 19 | ー | ー | ー |
4 | 1 | 土曜日 | 81 | 75 | 156 | 92 | 78 | 170 |
4 | 2 | 日曜日 | 85 | 79 | 164 | 89 | 80 | 169 |
4 | 3 | 月曜日 | 78 | 81 | 159 | 81 | 90 | 171 |
4 | 4 | 火曜日 | 99 | 103 | 202 | 106 | 106 | 212 |
4 | 5 | 水曜日 | 112 | 148 | 260 | 117 | 153 | 270 |
4 | 6 | 木曜日 | 148 | 166 | 314 | 152 | 167 | 319 |
4 | 7 | 金曜日 | 128 | 167 | 295 | 130 | 168 | 298 |
4 | 8 | 土曜日 | 284 | 329 | 613 | 284 | 332 | 616 |
合計 | 1,065 | 1,199 | 2,264 | 1,051 | 1,174 | 2,225 |
※速報値は、翌日の午前中までに更新します。
国府支所
神奈川県知事選挙 | 神奈川県議会議員選挙 | |||||||
月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
4 | 7 | 金曜日 | 45 | 72 | 117 | 45 | 74 | 119 |
4 | 8 | 土曜日 | 99 | 123 | 222 | 100 | 123 | 223 |
合計 | 144 | 195 | 339 | 145 | 197 | 342 |
合計
神奈川県知事選挙 | 神奈川県議会議員選挙 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
合計 | 1,209 | 1,349 | 2,603 | 1,196 | 1,371 | 2,567 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月08日