令和5年4月9日執行 神奈川県知事及び神奈川県議会議員選挙投票速報(最終確定投票率)
神奈川県知事選挙
今回 | 前回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 13,283人 | 5,308人 | 39.96% | 13,465人 | 3,973人 | 29.51% |
女 | 14,086人 | 5,678人 | 40.31% | 14,379人 | 4,012人 | 27.90% |
計 | 27,369人 | 10,986人 | 40.14% | 27,844人 | 7,985人 | 28.68% |
神奈川県議会議員選挙
今回 | 前回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 13,283人 | 5,296人 | 39.87% | - | - | - |
女 | 14,086人 | 5,657人 | 40.16% | - | - | - |
計 | 27,369人 | 10,953人 | 40.02% | - | - | - |
※前回の神奈川県議会議員選挙(大磯町・二宮町選挙区)は無投票
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月09日