令和5年4月9日執行 神奈川県知事及び神奈川県議会議員選挙期日前投票速報【投票区別】
神奈川県知事選挙 | 神奈川県議会議員選挙 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票区 | 72 | 70 | 142 | 72 | 70 | 142 |
第2投票区 | 90 | 118 | 208 | 86 | 112 | 198 |
第3投票区 | 132 | 160 | 292 | 129 | 159 | 288 |
第4投票区 | 249 | 299 | 548 | 249 | 296 | 545 |
第5投票区 | 244 | 264 | 508 | 243 | 259 | 502 |
第6投票区 | 85 | 94 | 179 | 85 | 92 | 177 |
第7投票区 | 101 | 119 | 220 | 100 | 118 | 218 |
第8投票区 | 135 | 162 | 297 | 134 | 160 | 294 |
第9投票区 | 16 | 17 | 33 | 16 | 17 | 33 |
第10投票区 | 85 | 91 | 176 | 82 | 88 | 170 |
合計 | 1,209 | 1,394 | 2,603 | 1,196 | 1,371 | 2,567 |
※神奈川県知事選挙
3月24日(金曜日)から4月8日(土曜日)まで
※神奈川県議会議員選挙
4月1日(土曜日)から4月8日(土曜日)まで
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月08日