平成31年4月7日執行 神奈川県知事及び神奈川県議会議員選挙投票速報(大磯町)最終確定投票率
神奈川県知事選挙
今回 | 前回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 投 票 率 | 有権者数 | 投票者数 | 投 票 率 | |
男 | 13,465人 | 3,973人 | 29.51% | 13,381人 | 5,580人 | 41.70% |
女 | 14,379人 | 4,012人 | 27.90% | 14,161人 | 5,726人 | 40.43% |
計 | 27,844人 | 7,985人 | 28.68% | 27,542人 | 11,306人 | 41.05% |
神奈川県議会議員選挙
※神奈川県議会議員選挙(大磯町・二宮町選挙区)は無投票となりました。
今回 | 前回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 投 票 率 | 有権者数 | 投票者数 | 投 票 率 | |
男 | - | - | - | 13,481人 | 5,569人 | 41.62% |
女 | - | - | - | 14,161人 | 5,719人 | 40.39% |
計 | - | - | - | 27,542人 | 11,288人 | 40.98% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年04月07日