平成31年4月7日執行 神奈川県知事選挙 期日前投票速報(大磯町)
※神奈川県議会議員選挙(大磯町・二宮町選挙区)は無投票となりました。
神奈川県知事選挙 | 神奈川県議会議員選挙 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
3月22日 金曜日 | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
3月23日 土曜日 | 9 | 4 | 13 | - | - | - |
3月24日 日曜日 | 7 | 6 | 13 | - | - | - |
3月25日 月曜日 | 9 | 7 | 16 | - | - | - |
3月26日 火曜日 | 2 | 7 | 9 | - | - | - |
3月27日 水曜日 | 7 | 5 | 12 | - | - | - |
3月28日 木曜日 | 6 | 10 | 16 | - | - | - |
3月29日 金曜日 | 8 | 8 | 16 | - | - | - |
3月30日 土曜日 | 49 | 40 | 89 | - | - | - |
3月31日 日曜日 | 57 | 53 | 110 | - | - | - |
4月1日 月曜日 | 52 | 45 | 97 | - | - | - |
4月2日 火曜日 | 49 | 55 | 104 | - | - | - |
4月3日 水曜日 | 58 | 69 | 127 | - | - | - |
4月4日 木曜日 | 63 | 78 | 141 | - | - | - |
4月5日 金曜日 | 106 | 107 | 213 | - | - | - |
4月6日 土曜日 | 130 | 149 | 279 | - | - | - |
合 計 | 614 | 643 | 1,257 | - | - | - |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年04月06日