地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)とは
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)とは、従来、国が一律で定めていた特例措置の内容について、地方自治体が法律の定める範囲内で自主的に判断し、条例で定めることができるようにする仕組みのことです。
大磯町におけるわがまち特例の内容
- 大磯町町税条例において、固定資産税の特例割合を次の表のとおり規定しています。
- 「資産の取得等時期」が次の表に記載されていないものについては、お問合せください。
1 地方税法第349条の3
条文 | 内容 | 特例割合 | 対象区分 | 資産の取得等時期 | 軽減期間 |
第27項 | 家庭的保育事業用施設等 | 3分の1 |
家屋 償却資産 |
期限なし | 期限なし |
第28項 | 居宅訪問型保育事業用施設等 | 3分の1 |
家屋 償却資産 |
期限なし | 期限なし |
第29項 | 事業所内保育事業用施設等 | 3分の1 |
家屋 償却資産 |
期限なし | 期限なし |
※ 「特例割合」は、固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合をいいます。
2 地方税法附則第15条
条文 | 内容 | 特例割合 | 対象区分 | 資産の取得等時期 | 軽減期間 |
第2項第1号 | 汚水・廃液処理施設(水質汚濁防止法) | 2分の1 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 期限なし |
第2項第5号 | 下水道除害施設(下水道法) | 5分の4 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 期限なし |
第25項第1号イ | 特定再生可能エネルギー発電設備(太陽光:1,000kw未満) | 2分の1 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年度分 |
第25項第1号ロ | 特定再生可能エネルギー発電設備(風力:20kw以上) | 2分の1 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年度分 |
第25項第1号ハ | 特定再生可能エネルギー発電設備(地熱:1,000kw未満) | 2分の1 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年度分 |
第25項第1号ニ | 特定再生可能エネルギー発電設備(バイオマス:10,000kw以上20,000kw未満) | 2分の1 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年度分 |
第25項第2号 | 特定再生可能エネルギー発電設備(バイオマス:10,000kw以上20,000kw未満のうち一般木質・農産物残さ区分に該当する設備) | 14分の11 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年度分 |
第25項第3号イ | 特定再生可能エネルギー発電設備(太陽光:1,000kw以上) | 12分の7 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年度分 |
第25項第3号ロ | 特定再生可能エネルギー発電設備(風力:20kw未満) | 12分の7 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年度分 |
第25項第3号ハ | 特定再生可能エネルギー発電設備(水力:5,000kw以上) | 12分の7 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年度分 |
第25項第4号イ | 特定再生可能エネルギー発電設備(水力:5,000kw未満) | 3分の1 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年度分 |
第25項第4号ロ | 特定再生可能エネルギー発電設備(地熱:1,000kw以上) | 3分の1 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年度分 |
第25項第4号ハ | 特定再生可能エネルギー発電設備(バイオマス:10,000kw未満) | 3分の1 | 償却資産 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年度分 |
※ 「特例割合」は、固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合をいいます。
3 地方税法附則第15条の8
条文 | 内容 | 特例割合 | 対象区分 | 資産の取得等時期 | 軽減期間 |
第2項 | サービス付き高齢者向け住宅 | 税額の3分の2を減額 | 家屋 | 平成27年4月1日~令和9年3月31日 | 5年度分 |
4 地方税法附則第15条の9の3
条文 | 内容 | 特例割合 | 対象区分 | 資産の取得等時期 | 軽減期間 |
― | 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション | 税額の3分の1を減額 |
家屋 |
令和5年4月1日~令和9年3月31日に工事完了 | 1年度分 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月18日