令和7年度上半期財政状況の公表
令和7年度予算の令和7年9月末日までの予算の執行状況をお知らせします。
会計別予算額
令和7年度上半期会計別現計予算額
| 会計名 | 当初予算額 | 補正額 | 現計予算額 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 127億8,411万円 | 5億2,561万円 | 133億972万円 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 30億2,500万円 | 6,382万円 | 30億8,882万円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 12億5,500万円 | 2,820万円 | 12億8,320万円 |
| 介護保険事業特別会計 | 31億6,200万円 | 9,966万円 | 32億6,166万円 |
企業会計
| 会計名 | 当初予算額 | 補正額 | 現計予算額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 下水道事業会計 | 収益的 | 収入 | 10億8,336万円 | 0円 | 10億8,336万円 |
| 支出 | 10億448万円 | 0円 | 10億448万円 | ||
| 資本的 | 収入 | 14億1,721万円 | 0円 | 14億1,721万円 | |
| 支出 | 18億2,054万円 | 0円 | 18億2,054万円 | ||
※資本的収支の不足分は、留保資金などで補てんします。
【予算の執行状況の概要】
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 財政課 財政係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:216,219)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:216,219)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2025年12月01日