令和6年度上半期財政状況の公表
令和6年度予算の令和6年9月末日までの予算の執行状況をお知らせします。
会計別予算額
令和6年度上半期会計別現計予算額
会計名 | 当初予算額 | 補正額 | 現計予算額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 116億1,100万円 | 7億6,740万円 | 123億7,840万円 |
国民健康保険事業特別会計 | 32億3,500万円 | 3,208万円 | 32億6,708万円 |
後期高齢者医療特別会計 | 12億2,000万円 | 3,441万円 | 12億5,441万円 |
介護保険事業特別会計 | 30億9,000万円 | 8,960万円 | 31億7,960万円 |
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 補正額 | 現計予算額 | ||
---|---|---|---|---|---|
下水道事業会計 | 収益的 | 収入 | 10億2,028万円 | 0円 | 10億2,028万円 |
支出 | 9億6,976万円 | 0円 | 9億6,976万円 | ||
資本的 | 収入 | 9億7,125万円 | 0円 | 9億7,125万円 | |
支出 | 13億4,330万円 | 0円 | 13億4,330万円 |
※資本的収支の不足分は、留保資金などで補てんします。
【予算の執行状況の概要】
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 財政課 財政係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:216,219)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:216,219)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月02日