令和5年度 情報公開制度運用状況報告
請求件数
103件
行政情報分野別内訳
行政情報分野 | 件数 |
行政一般 | 33 |
議会 | 1 |
選挙・監査 | 1 |
人事・給与 | 4 |
財務 | 31 |
福祉 | 1 |
保健衛生 | 1 |
生活 | 0 |
環境 | 3 |
産業 | 0 |
都市基盤 | 13 |
安全 | 3 |
教育・文化 | 21 |
合計 | 112 |
1件の請求につき、複数の分野に区分しているものがあるため、合計件数と請求件数が一致していません。
請求者別内訳
平成18年度から、何人も行政情報の公開を請求することができることになったため、請求者の区分による分類は行っていません。
請求の内容(主なもの)
- 工事等設計・積算書
- 業務委託等設計書・積算書
- 訴訟に関する書類
請求に対する処理の状況
区分 | 件数 |
公開 | 61 |
一部公開 | 40 |
非公開 | 2 |
不存在 | 11 |
存否応答拒否 | 0 |
取下げ | 0 |
合計 | 114 |
1件の請求につき複数の処理をしているものがあるため、合計件数と請求件数が一致していません。
非公開行政情報の内訳
非公開事項の項目 | 件数 | |
1号 | 個人に関する情報 | 35 |
2号 | 法人等に関する情報 | 13 |
3号 | 国等との協力関係又は信頼関係に関する情報 | 1 |
4号 | 審議、検討、調査研究等に関する情報 | 1 |
5号 | 事務事業の実施に関する情報 | 0 |
6号 | 町民生活の安全に関する情報 | 0 |
7号 | 法令秘に関する情報 | 0 |
合計 | 50 |
1つの情報が複数の非公開事項に該当する場合があります。
非公開に対する審査請求
区分 | 件数 |
審査請求 | 0 |
行政情報公開審査会:諮問 | 0 |
行政情報公開審査会:答申 | 0 |
行政情報公開審査会:取下げ | 0 |
行政情報公開審査会:審議中 | 0 |
決定 | 0 |
更新日:2024年05月16日