地区別人口と世帯数(2007年4月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  958 2,505 1,254 1,251
    1丁目 267 785 398 387
    2丁目 548 1,350 677 673
    3丁目 143 370 179 191
 東町 690 1,947 941 1,006
    1丁目 265 728 358 370
    2丁目 133 404 199 205
    3丁目 292 815 384 431
 長者町 538 1,417 714 703
 山王町 901 2,353 1,126 1,227
 神明町 250 745 353 392
 北本町 128 319 154 165
 北下町 270 716 347 369
 南本町 98 283 146 137
 南下町 196 523 261 262
 茶屋町 204 461 215 246
 裡道 60 138 63 75
 台町 1,179 3,064 1,468 1,596
 西小磯東 1,013 2,665 1,297 1,368
 西小磯西 465 1,319 610 709
 国府新宿 1,173 3,198 1,548 1,650
 中丸 952 2,596 1,284 1,312
 馬場 1,025 2,905 1,412 1,493
 月京 292 814 404 410
 生沢 608 1,637 843 794
 寺坂 123 366 174 192
 虫窪 98 487 224 263
 黒岩 81 208 102 106
 西久保 58 184 93 91
 石神台 701 1,923 925 998
    1丁目 250 688 331 357
    2丁目 198 525 250 275
    3丁目 253 710 344 366
合計 12,061 32,773 15,958 16,815

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ