地区別人口と世帯数(2006年8月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の速報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  946 2,497 1,251 1,246
    1丁目 261 792 396 396
    2丁目 541 1,334 674 660
    3丁目 144 371 181 190
 東町 690 1,950 937 1,013
    1丁目 261 715 342 373
    2丁目 136 414 206 208
    3丁目 293 821 389 432
 長者町 538 1,444 723 721
 山王町 902 2,369 1,140 1,229
 神明町 243 746 350 396
 北本町 126 315 154 161
 北下町 262 714 351 363
 南本町 96 283 149 134
 南下町 199 525 258 267
 茶屋町 209 470 219 251
 裡道 60 139 62 77
 台町 1,164 3,029 1,449 1,580
 西小磯東 989 2,616 1,266 1,350
 西小磯西 456 1,316 607 709
 国府新宿 1,163 3,184 1,537 1,647
 中丸 940 2,570 1,276 1,294
 馬場 1,007 2,877 1,400 1,477
 月京 292 813 400 413
 生沢 621 1,644 849 795
 寺坂 119 359 171 188
 虫窪 107 504 228 276
 黒岩 82 211 103 108
 西久保 58 187 94 93
 石神台 699 1,935 931 1,004
    1丁目 251 698 340 358
    2丁目 198 535 255 280
    3丁目 250 702 336 366
合計 11,968 32,697 15,905 16,792

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ