地区別人口と世帯数(2019年7月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
|
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 戸 | 人 | 人 | 人 | |||
| 高麗 |
1,026 |
2,536 | 1,274 | 1,262 | ||
| 高麗1丁目 | 326 | 904 | 463 | 441 | ||
| 高麗2丁目 | 554 | 1,303 | 647 | 656 | ||
| 高麗3丁目 | 146 | 329 | 164 | 165 | ||
| 東町 | 691 | 1,771 | 879 | 892 | ||
| 東町1丁目 | 251 | 621 | 317 | 304 | ||
| 東町2丁目 | 134 | 371 | 188 | 183 | ||
| 東町3丁目 | 306 | 779 | 374 | 405 | ||
| 大磯 | 2,556 | 6,063 | 2,970 | 3,093 | ||
| 東小磯 | 1,262 | 3,060 | 1,487 | 1,573 | ||
| 西小磯 | 1,627 | 4,157 | 1,994 | 2,163 | ||
| 国府本郷 | 2,028 | 5,177 | 2,529 | 2,648 | ||
| 国府新宿 | 1,263 | 3,247 | 1,564 | 1,683 | ||
| 生沢 | 882 | 2,032 | 1,034 | 998 | ||
| 寺坂 | 113 | 289 | 149 | 140 | ||
| 虫窪 | 90 | 365 | 168 | 197 | ||
| 黒岩 | 76 | 176 | 83 | 93 | ||
| 西久保 | 54 | 132 | 67 | 65 | ||
| 石神台 | 707 | 1,646 | 776 | 870 | ||
| 石神台1丁目 | 253 | 589 | 280 | 309 | ||
| 石神台2丁目 | 197 | 474 | 222 | 252 | ||
| 石神台3丁目 | 257 | 583 | 274 | 309 | ||
| 月京 | 290 | 719 | 337 | 382 | ||
| 合計 | 12,665 | 31,370 | 15,311 | 16,059 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2019年07月17日