地区別人口と世帯数(2019年6月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
|
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 戸 | 人 | 人 | 人 | |||
| 高麗 |
1,020 |
2,522 | 1,265 | 1,257 | ||
| 高麗1丁目 | 326 | 900 | 460 | 440 | ||
| 高麗2丁目 | 548 | 1,293 | 641 | 652 | ||
| 高麗3丁目 | 146 | 329 | 164 | 165 | ||
| 東町 | 690 | 1,773 | 882 | 891 | ||
| 東町1丁目 | 249 | 622 | 318 | 304 | ||
| 東町2丁目 | 133 | 371 | 189 | 182 | ||
| 東町3丁目 | 308 | 780 | 375 | 405 | ||
| 大磯 | 2,560 | 6,075 | 2,979 | 3,096 | ||
| 東小磯 | 1,265 | 3,057 | 1,482 | 1,575 | ||
| 西小磯 | 1,624 | 4,147 | 1,991 | 2,156 | ||
| 国府本郷 | 2,028 | 5,178 | 2,532 | 2,646 | ||
| 国府新宿 | 1,261 | 3,250 | 1,566 | 1,684 | ||
| 生沢 | 878 | 2,032 | 1,035 | 997 | ||
| 寺坂 | 114 | 292 | 150 | 142 | ||
| 虫窪 | 92 | 369 | 171 | 198 | ||
| 黒岩 | 76 | 175 | 82 | 93 | ||
| 西久保 | 56 | 134 | 67 | 67 | ||
| 石神台 | 706 | 1,645 | 775 | 870 | ||
| 石神台1丁目 | 254 | 591 | 280 | 311 | ||
| 石神台2丁目 | 197 | 471 | 221 | 250 | ||
| 石神台3丁目 | 255 | 583 | 274 | 309 | ||
| 月京 | 289 | 719 | 338 | 381 | ||
| 合計 | 12,659 | 31,368 | 15,315 | 16,053 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2019年06月12日