地区別人口と世帯数(2019年5月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
|
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 戸 | 人 | 人 | 人 | |||
| 高麗 |
1,030 |
2,547 | 1,278 | 1,269 | ||
| 高麗1丁目 | 326 | 904 | 462 | 442 | ||
| 高麗2丁目 | 555 | 1,310 | 650 | 660 | ||
| 高麗3丁目 | 149 | 333 | 166 | 167 | ||
| 東町 | 689 | 1,765 | 878 | 887 | ||
| 東町1丁目 | 248 | 614 | 313 | 301 | ||
| 東町2丁目 | 133 | 371 | 189 | 182 | ||
| 東町3丁目 | 308 | 780 | 376 | 404 | ||
| 大磯 | 2,550 | 6,059 | 2,969 | 3,090 | ||
| 東小磯 | 1,265 | 3,066 | 1,484 | 1,582 | ||
| 西小磯 | 1,622 | 4,143 | 1,991 | 2,152 | ||
| 国府本郷 | 2,030 | 5,175 | 2,530 | 2,645 | ||
| 国府新宿 | 1,253 | 3,239 | 1,555 | 1,684 | ||
| 生沢 | 872 | 2,022 | 1,029 | 993 | ||
| 寺坂 | 114 | 294 | 151 | 143 | ||
| 虫窪 | 92 | 369 | 171 | 198 | ||
| 黒岩 | 75 | 174 | 82 | 92 | ||
| 西久保 | 55 | 135 | 68 | 67 | ||
| 石神台 | 706 | 1,647 | 775 | 872 | ||
| 石神台1丁目 | 253 | 592 | 281 | 311 | ||
| 石神台2丁目 | 199 | 475 | 222 | 253 | ||
| 石神台3丁目 | 254 | 580 | 272 | 308 | ||
| 月京 | 290 | 725 | 340 | 385 | ||
| 合計 | 12,643 | 31,360 | 15,301 | 16,059 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2019年05月13日