地区別人口と世帯数(2019年12月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
|
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 戸 | 人 | 人 | 人 | |||
| 高麗 |
1,027 |
2,540 | 1,272 | 1,268 | ||
| 高麗1丁目 | 333 | 914 | 468 | 446 | ||
| 高麗2丁目 | 549 | 1,304 | 646 | 658 | ||
| 高麗3丁目 | 145 | 322 | 158 | 164 | ||
| 東町 | 695 | 1,763 | 873 | 890 | ||
| 東町1丁目 | 256 | 622 | 318 | 304 | ||
| 東町2丁目 | 134 | 369 | 187 | 182 | ||
| 東町3丁目 | 305 | 772 | 368 | 404 | ||
| 大磯 | 2,557 | 6,049 | 2,971 | 3,078 | ||
| 東小磯 | 1,256 | 3,033 | 1,472 | 1,561 | ||
| 西小磯 | 1,638 | 4,176 | 2,007 | 2,169 | ||
| 国府本郷 | 2,031 | 5,160 | 2,528 | 2,632 | ||
| 国府新宿 | 1,266 | 3,237 | 1,562 | 1,675 | ||
| 生沢 | 875 | 2,004 | 1,021 | 983 | ||
| 寺坂 | 113 | 287 | 146 | 141 | ||
| 虫窪 | 90 | 363 | 167 | 196 | ||
| 黒岩 | 76 | 178 | 84 | 94 | ||
| 西久保 | 54 | 128 | 66 | 62 | ||
| 石神台 | 699 | 1,620 | 764 | 856 | ||
| 石神台1丁目 | 246 | 576 | 273 | 303 | ||
| 石神台2丁目 | 197 | 466 | 218 | 248 | ||
| 石神台3丁目 | 256 | 578 | 273 | 305 | ||
| 月京 | 290 | 725 | 342 | 383 | ||
| 合計 | 12,667 | 31,263 | 15,275 | 15,988 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2019年12月11日