地区別人口と世帯数(2019年9月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
|
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 戸 | 人 | 人 | 人 | |||
| 高麗 |
1,023 |
2,533 | 1,271 | 1,262 | ||
| 高麗1丁目 | 330 | 909 | 464 | 445 | ||
| 高麗2丁目 | 550 | 1,300 | 647 | 653 | ||
| 高麗3丁目 | 143 | 324 | 160 | 164 | ||
| 東町 | 696 | 1,763 | 876 | 887 | ||
| 東町1丁目 | 253 | 617 | 315 | 302 | ||
| 東町2丁目 | 134 | 367 | 186 | 181 | ||
| 東町3丁目 | 309 | 779 | 375 | 404 | ||
| 大磯 | 2,561 | 6,065 | 2,970 | 3,095 | ||
| 東小磯 | 1,256 | 3,037 | 1,474 | 1,563 | ||
| 西小磯 | 1,626 | 4,156 | 1,996 | 2,160 | ||
| 国府本郷 | 2,029 | 5,158 | 2,522 | 2,636 | ||
| 国府新宿 | 1,267 | 3,254 | 1,571 | 1,683 | ||
| 生沢 | 879 | 2,029 | 1,030 | 999 | ||
| 寺坂 | 114 | 292 | 150 | 142 | ||
| 虫窪 | 91 | 364 | 167 | 197 | ||
| 黒岩 | 75 | 176 | 82 | 94 | ||
| 西久保 | 54 | 130 | 66 | 64 | ||
| 石神台 | 705 | 1,632 | 773 | 859 | ||
| 石神台1丁目 | 251 | 586 | 280 | 306 | ||
| 石神台2丁目 | 195 | 464 | 218 | 246 | ||
| 石神台3丁目 | 259 | 582 | 275 | 307 | ||
| 月京 | 290 | 720 | 338 | 382 | ||
| 合計 | 12,666 | 31,309 | 15,286 | 16,023 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2019年09月12日