地区別人口と世帯数(2019年8月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
|
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 戸 | 人 | 人 | 人 | |||
| 高麗 |
1,028 |
2,543 | 1,278 | 1,265 | ||
| 高麗1丁目 | 330 | 911 | 466 | 445 | ||
| 高麗2丁目 | 553 | 1,304 | 649 | 655 | ||
| 高麗3丁目 | 145 | 328 | 163 | 165 | ||
| 東町 | 693 | 1,768 | 877 | 891 | ||
| 東町1丁目 | 252 | 619 | 315 | 304 | ||
| 東町2丁目 | 134 | 371 | 188 | 183 | ||
| 東町3丁目 | 307 | 778 | 374 | 404 | ||
| 大磯 | 2,562 | 6,071 | 2,973 | 3,098 | ||
| 東小磯 | 1,258 | 3,043 | 1,479 | 1,564 | ||
| 西小磯 | 1,624 | 4,152 | 1,992 | 2,160 | ||
| 国府本郷 | 2,028 | 5,163 | 2,528 | 2,635 | ||
| 国府新宿 | 1,263 | 3,247 | 1,564 | 1,683 | ||
| 生沢 | 884 | 2,034 | 1,034 | 1,000 | ||
| 寺坂 | 113 | 289 | 149 | 140 | ||
| 虫窪 | 91 | 366 | 168 | 198 | ||
| 黒岩 | 75 | 176 | 83 | 93 | ||
| 西久保 | 54 | 131 | 66 | 65 | ||
| 石神台 | 707 | 1,640 | 776 | 864 | ||
| 石神台1丁目 | 252 | 588 | 280 | 308 | ||
| 石神台2丁目 | 196 | 469 | 220 | 249 | ||
| 石神台3丁目 | 259 | 583 | 276 | 307 | ||
| 月京 | 291 | 720 | 338 | 382 | ||
| 合計 | 12,671 | 31,343 | 15,305 | 16,038 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2019年08月22日