地区別人口と世帯数(2016年9月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
|
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 戸 | 人 | 人 | 人 | |||
| 高麗 | 957 | 2,434 | 1,221 | 1,213 | ||
| 高麗1丁目 | 279 | 791 | 408 | 383 | ||
| 高麗2丁目 | 537 | 1,310 | 652 | 658 | ||
| 高麗3丁目 | 141 | 333 | 161 | 172 | ||
| 東町 | 680 | 1,780 | 874 | 906 | ||
| 東町1丁目 | 240 | 621 | 321 | 300 | ||
| 東町2丁目 | 132 | 363 | 180 | 183 | ||
| 東町3丁目 | 308 | 796 | 373 | 423 | ||
| 大磯 | 2,542 | 6,155 | 3,008 | 3,147 | ||
| 東小磯 | 1,224 | 3,010 | 1,449 | 1,561 | ||
| 西小磯 | 1,590 | 4,159 | 2,028 | 2,131 | ||
| 国府本郷 | 1,960 | 5,148 | 2,513 | 2,635 | ||
| 国府新宿 | 1,221 | 3,252 | 1,557 | 1,695 | ||
| 生沢 | 860 | 2,059 | 1,049 | 1,010 | ||
| 寺坂 | 117 | 311 | 159 | 152 | ||
| 虫窪 | 95 | 387 | 179 | 208 | ||
| 黒岩 | 74 | 185 | 87 | 98 | ||
| 西久保 | 55 | 149 | 74 | 75 | ||
| 石神台 | 712 | 1,696 | 804 | 892 | ||
| 石神台1丁目 | 248 | 605 | 289 | 316 | ||
| 石神台2丁目 | 200 | 485 | 226 | 259 | ||
| 石神台3丁目 | 264 | 606 | 289 | 317 | ||
| 月京 | 288 | 746 | 347 | 399 | ||
| 合計 | 12,375 | 31,471 | 15,349 | 16,122 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2017年03月02日