地区別人口と世帯数(2016年2月1日)(1)

更新日:2017年03月02日

 平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数

字名

世帯数

人口
総数
 
高麗 936 2,394 1,204 1,190
  高麗1丁目 269 751 384 367
  高麗2丁目 530 1,308 655 653
  高麗3丁目 137 335 165 170
東町 674 1,769 870 899
  東町1丁目 238 621 320 301
  東町2丁目 132 367 184 183
  東町3丁目 304 781 366 415
大磯 2,555 6,203 3,037 3,166
東小磯 1,204 2,981 1,441 1,540
西小磯 1,581 4,151 2,025 2,126
国府本郷 1,926 5,159 2,520 2,639
国府新宿 1,223 3,238 1,544 1,694
生沢 850 2,060 1,047 1,013
寺坂 118 316 160 156
虫窪 93 395 181 214
黒岩 74 189 89 100
西久保 55 150 74 76
石神台 706 1,709 804 905
  石神台1丁目 247 607 284 323
  石神台2丁目 196 488 228 260
  石神台3丁目 263 614 292 322
月京 291 760 359 401
合計 12,286 31,474 15,355 16,119

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ