地区別人口と世帯数(2016年1月1日)(1)

更新日:2017年03月02日

 平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数

字名

世帯数

人口
総数
 
高麗 934 2,384 1,199 1,185
  高麗1丁目 268 744 380 364
  高麗2丁目 528 1,303 654 649
  高麗3丁目 138 337 165 172
東町 676 1,774 873 901
  東町1丁目 238 621 320 301
  東町2丁目 133 369 185 184
  東町3丁目 305 784 368 416
大磯 2,556 6,221 3,046 3,175
東小磯 1,199 2,974 1,440 1,534
西小磯 1,576 4,142 2,019 2,123
国府本郷 1,927 5,169 2,523 2,646
国府新宿 1,223 3,244 1,548 1,696
生沢 849 2,057 1,045 1,012
寺坂 118 315 160 155
虫窪 92 394 181 213
黒岩 74 189 89 100
西久保 55 150 74 76
石神台 706 1,710 806 904
  石神台1丁目 246 608 286 322
  石神台2丁目 197 490 229 261
  石神台3丁目 263 612 291 321
月京 291 764 363 401
合計 12,276 31,487 15,366 16,121

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ