地区別人口と世帯数(2011年9月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

 

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  990 2,484 1,246 1,238
  1丁目 273 764 380 384
  2丁目 575 1,368 693 675
  3丁目 142 352 173 179
 東町 718 1,904 928 976
  1丁目 269 710 359 351
  2丁目 137 380 187 193
  3丁目 312 814 382 432
 長者町 553 1,328 671 657
 山王町 926 2,309 1,093 1,216
 神明町 262 756 369 387
 北本町 136 318 153 165
 北下町 276 694 340 354
 南本町 85 279 142 137
 南下町 191 456 229 227
 茶屋町 199 446 208 238
 裡道 70 156 75 81
 台町 1,230 3,035 1,446 1,589
 西小磯東 1,092 2,826 1,390 1,436
 西小磯西 513 1,370 643 727
 国府新宿 1,247 3,256 1,573 1,683
 中丸 1,015 2,623 1,295 1,328
 馬場 1,139 3,088 1,513 1,575
 月京 291 770 371 399
 生沢 665 1,634 858 776
 寺坂 130 350 172 178
 虫窪 60 437 213 224
 黒岩 88 203 102 101
 西久保 60 177 90 87
 石神台 724 1,853 879 974
  1丁目 250 656 315 341
  2丁目 213 518 241 277
  3丁目 261 679 323 356
合計 12,660 32,752 15,999 16,753

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ