地区別人口と世帯数(2009年5月1日)

更新日:2013年01月31日

 平成17年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。

地区別人口と世帯数
地区名 世帯数 人口計
 高麗  991 2,535 1,259 1,276
  1丁目 279 797 398 399
  2丁目 573 1,377 691 686
  3丁目 139 361 170 191
 東町 711 1,904 923 981
  1丁目 264 703 352 351
  2丁目 132 388 188 200
  3丁目 315 813 383 430
 長者町 547 1,374 694 680
 山王町 943 2,354 1,120 1,234
 神明町 252 738 359 379
 北本町 141 335 164 171
 北下町 279 725 355 370
 南本町 95 273 140 133
 南下町 195 480 244 236
 茶屋町 215 478 221 257
 裡道 65 153 73 80
 台町 1,190 3,052 1,441 1,611
 西小磯東 1,049 2,765 1,353 1,412
 西小磯西 498 1,347 625 722
 国府新宿 1,212 3,232 1,563 1,669
 中丸 993 2,613 1,292 1,321
 馬場 1,081 2,988 1,461 1,527
 月京 288 783 390 393
 生沢 651 1,640 862 778
 寺坂 127 362 175 187
 虫窪 73 461 218 243
 黒岩 85 206 106 100
 西久保 57 183 92 91
 石神台 708 1,876 892 984
  1丁目 247 662 318 344
  2丁目 205 522 244 278
  3丁目 256 692 330 362
合計 12,446 32,857 16,022 16,835

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ