地区別人口と世帯数(2018年8月1日)
平成27年10月1日に実施した「国勢調査」の確報数値を基に、住民基本台帳の増減を加え、推計・公表しています。
地区別人口と世帯数
|
字名 |
世帯数 |
人口 | ||||
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 戸 | 人 | 人 | 人 | |||
| 高麗 | 1,005 | 2,509 | 1,253 | 1,256 | ||
| 高麗1丁目 | 313 | 878 | 447 | 431 | ||
| 高麗2丁目 | 545 | 1,297 | 641 | 656 | ||
| 高麗3丁目 | 147 | 334 | 165 | 169 | ||
| 東町 | 690 | 1,790 | 888 | 902 | ||
| 東町1丁目 | 246 | 630 | 324 | 306 | ||
| 東町2丁目 | 134 | 376 | 189 | 187 | ||
| 東町3丁目 | 310 | 784 | 375 | 409 | ||
| 大磯 | 2,568 | 6,125 | 3,002 | 3,123 | ||
| 東小磯 | 1,258 | 3,072 | 1,494 | 1,578 | ||
| 西小磯 | 1,621 | 4,176 | 2,023 | 2,153 | ||
| 国府本郷 | 2,030 | 5,204 | 2,540 | 2,664 | ||
| 国府新宿 | 1,245 | 3,236 | 1,548 | 1,688 | ||
| 生沢 | 863 | 2,023 | 1,036 | 987 | ||
| 寺坂 | 114 | 298 | 152 | 146 | ||
| 虫窪 | 92 | 369 | 170 | 199 | ||
| 黒岩 | 78 | 184 | 86 | 98 | ||
| 西久保 | 54 | 135 | 70 | 65 | ||
| 石神台 | 710 | 1,665 | 788 | 877 | ||
| 石神台1丁目 | 253 | 594 | 281 | 313 | ||
| 石神台2丁目 | 202 | 494 | 233 | 261 | ||
| 石神台3丁目 | 255 | 577 | 274 | 303 | ||
| 月京 | 285 | 720 | 338 | 382 | ||
| 合計 | 12,613 | 31,506 | 15,388 | 16,118 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2018年08月14日